オンデマンド配信プログラム一覧
第16回豊橋ライブの、オンデマンド配信プログラムの一覧が公開されました。
見逃したセッションも期間中、何度でもご視聴いただけます。
対象の方(会終了までに参加登録・ご決済された方)には、別途メールにてオンデマンド配信のご案内をいたします。
配信期間
2026年8月4日(火)〜9月4日(金)正午まで
オンデマンド配信プログラム一覧
※横にスクロールができます。
| 日付 | タイトル | サブタイトル | Room |
|---|---|---|---|
| 7/7(火) | PCIデバイスセッション | 特性を熟知したエキスパートの視点 Part.1 | A |
| PCIデバイスセッション | 特性を熟知したエキスパートの視点 Part.2 | A | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~抗血栓療法~ | B | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~救急・感染~ | B | |
| 若手循環器医のためのACSセッション Part.1 | C | ||
| 若手循環器医のためのACSセッション Part.2 | C | ||
| 冠動脈疾患を有するAS患者にどう立ち向かうか? | D | ||
| 海の向こうの景色: 海外の先端治療と生活 | D | ||
| 一般演題 プレゼンテーション | 症例報告・画像診断 | E | |
| カテ室で役立つ心エコー | ― 見える!わかる!Cath Lab Echo Basics ― | E | |
| 見て学ぶ EVUS guide EVT | ーレクチャー・クイズ・ビデオライブー | E | |
| 7/8(水) | 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~脂質異常症~ | B |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~慢性腎臓病~ | B | |
| 新時代のEVT | 石灰化・血栓性病変に対するGame Changing Devices | C | |
| 新時代のEVT | Imaging guide EVT | C | |
| 新時代のEVT | 新たなFinalize device | C | |
| 新時代のEVT | EVTのオリジナルテクニックを学ぶ | C | |
| 循環器TIPS道場 最前線の勘どころ! | ~実践の型を身につける~ | D | |
| ここから始めるTR治療: 何を評価してどの患者に治療? | D | ||
| 徹底解説!TriClipに必要なTEE/TTE描出テクニック | D | ||
| 重症心不全患者に対するLVAD | ~LVAD 施設への ”相談” のタイミングは?~ | E | |
| 一般演題 プレゼンテーション | 心血管画像・カテーテル関連技術 | F | |
| カテ室サバイバル:突然のデバイスセットアップ指令に生き残れ! | F | ||
| 7/9(木) | The Bailouters | ~危機からの脱出術 Part. 1~ | A |
| The Bailouters | ~危機からの脱出術 Part. 2~ | A | |
| The Bailouters | ~危機からの脱出術 Part. 3~ | A | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~心不全~ | B | |
| OMTコース | ~高血圧~ | B | |
| CIEDs Hot topic セッション 1 | デバイス外来をもっとスマートにー遠隔モニタリングを活用した新たな外来フォローアップ体制ー | C | |
| CIEDs Hot topic セッション 2 | リード植え込みの極意 ~BIOTRONK カテーテルの使用方法教えます~ | C | |
| 不整脈治療環境向上セッション | 先進的な EP Labo. を目指した DIY | C | |
| Mapper講座 | C | ||
| 忖度無しの弁選択 at Toyohashi Live | D | ||
| 臨床研究論文: 研究のデザインと論文の書き方 | D | ||
| TriClip case discussion | D | ||
| CHIPコース | MCSサポートCHIP PCIは新時代へ!~いま改めてPCI vs. CABG~ | E | |
| 一般演題 プレゼンテーション | 心血管画像解析と治療支援 | F | |
| 冠動脈CT解析で極めるPCIストラテジー | 〜ライブ症例で学ぶ、解析から治療戦略まで〜 | F | |
| 7/10(金) | The Professionals | A | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~不整脈~ | B | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | ~糖尿病~ | B | |
| Physiologyセッション | Physiologyの最新情報を整理する | E | |
| Imaging | 心筋ブリッジの臨床的意義と治療 ― 内科・外科のクロストークによる最新知見 ― | E | |
| 一般演題 プレゼンテーション | 冠動脈診療における技術的課題と特殊病態 | F | |
| 金曜日の夜 相席カテ室 | F | ||
| 7/11(土) | 今からでも間に合う!三尖弁基礎の基礎 | D | |
| カテ室入門編! | 世界1受けたい授業 | E | |
| PCI入門編! | メディカルスタッフがリードしているドクターの知らない世界 | E | |
| EVT入門編! | EVTの検査・看護・デバイス・最新トピック | E | |
| アブレーション入門編! | AF ablationを再考する!!(RFAvsPFA) | E | |
| SHDの扉を開く、SHD入門編! | E | ||
| MCS入門! | E | ||
| その仕事、AIでラクできるかも? | ―医療現場でのリアルな使い方― | F | |
| 看護セッション 難易度の高いPCIにおける看護の実際 | ~ロータブレーター症例から学ぶ~ | F | |
| 見て・触れて・乗り越えるカテ室ベイルアウト ハンズオンLIVE | F | ||
| ベテランの常識は新人の非常識 | 世代のギャップを埋める | F | |
| メディカルスタッフライブ | ライブを見ながらディスカッション うちの常識は多数派?少数派? | F |
注意事項
- オンデマンド配信のご視聴は、会終了までに参加登録・ご決済された方のみが対象となります。
- オンデマンド配信のみのご視聴では、CVIT単位申請の対象外です。CVIT単位付与はライブ配信当日にご視聴いただいた方が対象となります。
- オンデマンド配信は1ヶ月間の限定公開となります。
- 一部プログラムはオンデマンド配信から除外となります。
