オンデマンド配信プログラム一覧
第15回豊橋ライブの、オンデマンド配信プログラムの一覧が公開されました。
見逃したセッションも期間中、何度でもご視聴いただけます。
対象の方(会終了までに参加登録・ご決済された方)には、別途メールにてオンデマンド配信のご案内をいたします。
配信期間
2025年7月22日(火)正午〜8月21日(木)正午まで
オンデマンド配信プログラム一覧
※横にスクロールができます。
| 日付 | セッション名 | テーマ | Room |
|---|---|---|---|
| 6/24(火) | The Bailouters | ~危機からの脱出術 Part. 1~ | A |
| The Bailouters | ~危機からの脱出術 Part. 2~ | A | |
| The Bailouters | ~危機からの脱出術 Part. 3~ | A | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | 虚血 | B | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | CKD | B | |
| カテーテルインターベンショニストに問う ~国産企業開発者が語る製品コンセプトと 市場のリアル;ガイドワイヤー編~ |
そのデバイスの歴史・コンセプト知っていますか? 理解していますか? |
C | |
| SHDダイバーシティ | 豊橋もそろそろダイバーシティについて考えんとかん! | D | |
| ハンズオンセッション Part.1 | Dr.角辻のPCI教室~コイル塞栓術~ | E | |
| ハンズオンセッション Part.2 | Dr.角辻のPCI教室~IVUSスタック解除術・穴塞ぎ法~ | E | |
| ハンズオンセッション Part.3 | Dr.角辻のPCI教室~ワイヤースタック~ | E | |
| ハンズオンセッション Part.4 | Dr.角辻のPCI教室~続・ニュートンテクニック~ | E | |
| 6/25(水) | ACSセッション Part.1 | A | |
| ACSセッション Part.2 | A | ||
| ACSセッション Part.3 | Mastering ACS: Insights from the most impressive cases | A | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | DL | B | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | 高血圧 | B | |
| CIEDs 設定セッション | デバイス治療最適化への挑戦 | C | |
| 遠隔モニタリング自動取り込みシステムセッション | ORFICE vs CarioAgent PRO for CIEDs vs REVOLVER, ホントに凄いのはどれだ? |
C | |
| Mapper講座 | C | ||
| 弁膜症と地域連携 | D | ||
| カフェテリアミーティング@豊橋ライブ | D | ||
| 「EVTの今」を学ぶ | New device – JETSTREAM | E | |
| 「EVTの今」を学ぶ | Imaging and physiology in EVT | E | |
| 「EVTの今」を学ぶ | EVTのオリジナルテクニックを学ぶ | E | |
| 「EVTの今」を学ぶ | SFA CTO Club | E | |
| 6/26(木) | The Professionals | ハイリスク患者の診断と治療戦略を探る | A |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | 感染・抗がん剤 | B | |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | 心不全 | B | |
| 特性を活かしたPCIデバイスセレクション Part.1 | C | ||
| 特性を活かしたPCIデバイスセレクション Part.2 | C | ||
| 特性を活かしたPCIデバイスセレクション Part.3 | C | ||
| CHIPコース | CHIPにおけるMCSの役割 – どの患者にどのタイミングで 使用するべきか? |
E | |
| メディカルスタッフコース | 世界で活躍するメディカルスタッフ ~日本のメディカルスタッフは優秀である~ |
F | |
| メディカルスタッフコース | 内容は何でもok! プレゼンテーション【第一部】 | F | |
| メディカルスタッフコース | 内容は何でもok! プレゼンテーション【第二部】 | F | |
| メディカルスタッフコース | 内容は何でもok! プレゼンテーション【第三部】 | F | |
| 6/27(金) | 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | 不整脈 | B |
| 循環器薬物療法を極める4日間集中講座 | 糖尿病 | B | |
| 三尖弁セッション | 経カテーテル三尖弁治療を先取りする ~TR治療適応患者を探る~ |
D | |
| Imaging セッション | 予防的PCIは救世主か、過剰医療か? 〜Lipid Rich Plaqueを巡る攻防〜 |
E | |
| Physiologyセッション | Overview of coronary circulation | E | |
| メディカルスタッフコース | Web病院見学ツアー | F | |
| 6/28(土) | メディカルスタッフコース | カテ室入門編!世界1受けたい授業 | E |
| メディカルスタッフコース | PCI入門編!世界1受けたい授業 | E | |
| メディカルスタッフコース | EVT入門編!解剖、エコー、新デバイス。 この3つがEVT成功の鍵だ! |
E | |
| メディカルスタッフコース | アブレーション入門編!3D Mapping入門編 | E | |
| メディカルスタッフコース | ペースメーカー入門編! ペースメーカーを見られるようになろう! |
E | |
| メディカルスタッフコース | 内容は何でもok! プレゼンテーション | E | |
| メディカルスタッフコース | 朝TAVI!低侵襲治療の極意を体感する | F | |
| メディカルスタッフコース | 緊急シミュレーション | F | |
| メディカルスタッフコース | 見て学ぶ心臓カテーテル ~模擬血管生ライブで理解するデバイスと手技~ |
F | |
| メディカルスタッフコース | メディカルスタッフライブ | F |
注意事項
- オンデマンド配信のご視聴は、会終了までに参加登録・ご決済された方のみが対象となります。
- オンデマンド配信のみのご視聴では、CVIT単位申請の対象外です。CVIT単位付与はライブ配信当日にご視聴いただいた方が対象となります。
- オンデマンド配信は1ヶ月間の限定公開となります。
- 一部プログラムはオンデマンド配信から除外となります。
